お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/10/02 | 個人正会員 | 8,200,000円 |
2023/06/23 | 個人平日会員 | 4,300,000円 |
2022/11/29 | 個人正会員 | 8,200,000円 |
2022/09/27 | 個人正会員 | 8,200,000円 |
2022/05/09 | 個人正会員 | 7,600,000円 |
2022/02/22 | 個人正会員 | 7,200,000円 |
2022/02/07 | 個人週日会員 | 3,950,000円 |
2021/11/25 | 個人週日会員 | 4,200,000円 |
2021/06/25 | 個人正会員 | 7,300,000円 |
2021/06/24 | 個人正会員 | 7,000,000円 |
2021/02/05 | 個人平日会員 | 3,900,000円 |
2020/11/06 | 個人週日会員 | 3,300,000円 |
2020/07/28 | 婦人週日会員 | 5,000,000円 |
2020/04/03 | 個人平日会員 | 3,150,000円 |
2019/07/29 | 個人正会員 | 5,600,000円 |
2018/11/16 | 個人平日会員 | 2,700,000円 |
2018/01/19 | 個人正会員 | 5,050,000円 |
2017/11/22 | 個人正会員 | 5,500,000円 |
2017/05/19 | 個人週日会員 | 3,150,000円 |
2016/12/12 | 個人正会員 | 4,450,000円 |
2016/08/05 | 個人正会員 | 4,900,000円 |
2016/03/07 | 個人正会員 | 5,600,000円 |
2015/02/20 | 個人正会員 | 5,800,000円 |
2015/02/17 | 個人週日会員 | 3,300,000円 |
2015/02/06 | 法人正会員 | 8,900,000円 |
2014/03/27 | 個人正会員 | 5,400,000円 |
2014/03/14 | 個人平日会員 | 2,000,000円 |
2014/03/10 | 個人週日会員 | 3,500,000円 |
2014/02/06 | 個人週日会員 | 3,900,000円 |
2014/01/17 | 個人正会員 | 6,500,000円 |
2013/09/18 | 個人正会員 | 8,000,000円 |
2013/09/04 | 個人週日会員 | 4,000,000円 |
2012/06/07 | 個人正会員 | 5,750,000円 |
2011/04/11 | 個人正会員 | 7,100,000円 |
2011/03/10 | 個人週日会員 | 3,500,000円 |
2010/11/17 | 個人平日会員 | 3,200,000円 |
2010/04/30 | 個人正会員 | 7,300,000円 |
2008/10/30 | 婦人正会員 | 12,000,000円 |
2008/06/13 | 個人週日会員 | 4,700,000円 |
2006/09/08 | 個人正会員 | 14,500,000円 |
2006/05/31 | 個人平日会員 | 3,000,000円 |
2006/04/27 | 個人正会員 | 10,800,000円 |
2006/01/25 | 個人正会員 | 10,000,000円 |
2005/01/20 | 個人正会員 | 8,200,000円 |
2004/11/29 | 個人週日会員 | 4,400,000円 |
2004/11/18 | 個人正会員 | 8,700,000円 |
2003/08/08 | 個人正会員 | 6,500,000円 |
2003/02/19 | 個人正会員 | 5,100,000円 |
2002/12/02 | 個人正会員 | 7,000,000円 |
2002/08/22 | 個人正会員 | 7,500,000円 |
2002/07/24 | 個人週日会員 | 5,100,000円 |
2002/04/24 | 個人正会員 | 8,000,000円 |
2002/03/29 | 個人正会員 | 7,800,000円 |
2002/02/28 | 個人正会員 | 7,800,000円 |
2002/02/12 | 個人正会員 | 7,700,000円 |
2001/10/31 | 個人平日会員 | 3,400,000円 |
2001/09/28 | 個人正会員 | 8,500,000円 |
2000/11/30 | 個人週日会員 | 9,685,000円 |
2000/02/23 | 個人正会員 | 15,300,000円 |
2000/02/04 | 個人正会員 | 15,000,000円 |
≫お取引日順に表示 全 60 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
茨城ゴルフ倶楽部(茨城) 常磐自動車道 > 谷和原IC > 8.3Km つくばエクスプレス > みらい平駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
全国共通:0120-18-7236 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |