カントリークラブ ザ・レイクス 成約事例
カントリークラブザレイクス
お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2024/07/09 | 個人正会員 | 10万円 | 200,000円 |
2024/03/28 | 個人正会員 | 2.6万円 | 135,000円 |
2023/11/21 | 個人正会員 | 2万円 | 100,000円 |
2023/10/30 | 個人正会員 | 2万円 | 20,000円 |
2023/09/13 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2022/04/30 | 個人正会員 | 1万円 | 50,000円 |
2022/04/30 | 個人正会員 | | 50,000円 |
2022/04/27 | 個人正会員 | | 30,000円 |
2021/12/28 | 個人正会員 | | 100,000円 |
2020/12/17 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2020/06/13 | 法人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2015/05/12 | 個人正会員 | 1.3万円 | 50,000円 |
2014/06/30 | 法人正会員 | 150万円 | 10,000円 |
2014/05/16 | 個人正会員 | 1.3万円 | 90,000円 |
2014/03/28 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2014/03/01 | 個人正会員 | 2.6万円 | 25,000円 |
2013/12/16 | 個人正会員 | 2万円 | 10,000円 |
2013/12/10 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2013/12/04 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2013/11/20 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2013/10/23 | 個人正会員 | 2.6万円 | 59,400円 |
2013/10/01 | 個人正会員 | 1.3万円 | 20,000円 |
2013/09/30 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2013/09/11 | 個人正会員 | 1.3万円 | 100,000円 |
2013/09/02 | 個人正会員 | 2.6万円 | 50,000円 |
2013/08/13 | 個人正会員 | 2.6万円 | 30,000円 |
2013/05/22 | 個人正会員 | 1万円 | 50,000円 |
2013/04/14 | 個人正会員 | 2万円 | 50,000円 |
2013/04/08 | 個人正会員 | 1万円 | 10,000円 |
2013/03/22 | 個人正会員 | 2万円 | 10,000円 |
2013/03/12 | 個人正会員 | 2.6万円 | 59,800円 |
2013/02/28 | 個人正会員 | 1.3万円 | 40,000円 |
2013/02/28 | 個人正会員 | 5万円 | 40,000円 |
2013/02/28 | 個人正会員 | 2.6万円 | 40,000円 |
2013/02/24 | 個人正会員 | 2.6万円 | 30,000円 |
2012/12/28 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2012/12/20 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2012/12/14 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2012/12/07 | 個人正会員 | 1万円 | 10,000円 |
2012/11/09 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2012/10/27 | 個人正会員 | 1.3万円 | 90,000円 |
2012/10/27 | 個人正会員 | 1.3万円 | 90,000円 |
2012/09/06 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2012/09/05 | 個人正会員 | 1.3万円 | 50,000円 |
2012/08/31 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2012/08/07 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2012/08/06 | 個人正会員 | 2.6万円 | 75,000円 |
2012/08/02 | 個人正会員 | 1万円 | 50,000円 |
2012/07/27 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2012/07/26 | 個人正会員 | 1.3万円 | 75,000円 |
2012/07/26 | 法人正会員 | 0.75万円 | 75,000円 |
2012/05/10 | 個人正会員 | 0.75万円 | 10,000円 |
2012/05/09 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2012/04/05 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2012/03/27 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2012/03/23 | 個人正会員 | 1万円 | 90,000円 |
2012/03/08 | 法人正会員 | | 10,000円 |
2012/01/17 | 法人正会員 | 0.75万円 | 10,000円 |
2011/12/15 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2011/11/30 | 個人正会員 | 1万円 | 100,000円 |
2011/10/20 | 個人正会員 | 1.3万円 | 100,000円 |
2011/07/24 | 個人正会員 | 1万円 | 29,600円 |
2011/07/22 | 個人正会員 | 2.6万円 | 100,000円 |
2011/07/19 | 個人正会員 | 1.3万円 | 80,000円 |
2011/07/19 | 法人正会員 | 2.6万円 | 80,000円 |
2011/07/12 | 法人正会員 | 2.6万円 | 114,750円 |
2011/07/12 | 法人正会員 | 5万円 | 114,750円 |
2011/06/24 | 個人正会員 | 1.3万円 | 90,000円 |
2011/06/24 | 法人正会員 | 1.3万円 | 90,000円 |
2011/06/23 | 法人正会員 | 5万円 | 10,000円 |
2011/06/12 | 個人正会員 | 1.3万円 | 70,700円 |
2011/05/30 | 法人正会員 | 1.3万円 | 20,000円 |
2011/05/30 | 法人正会員 | 5万円 | 20,000円 |
2011/05/30 | 法人正会員 | 5万円 | 20,000円 |
2011/05/30 | 法人正会員 | 2.6万円 | 20,000円 |
2011/05/30 | 個人正会員 | 5万円 | 20,000円 |
2011/05/23 | 個人正会員 | 0.75万円 | 80,000円 |
2011/05/23 | 個人正会員 | 2.6万円 | 80,000円 |
2011/05/16 | 個人正会員 | 2.6万円 | 70,000円 |
2011/03/25 | 個人正会員 | 1.3万円 | 50,000円 |
2011/02/26 | 個人正会員 | 1.3万円 | 59,500円 |
2011/02/18 | 個人正会員 | 1.3万円 | 100,000円 |
2011/02/08 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2011/02/07 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2011/01/25 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2010/12/11 | 個人正会員 | 2.6万円 | 30,000円 |
2010/12/10 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2010/12/09 | 個人正会員 | 1万円 | 30,000円 |
2010/12/08 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2010/12/08 | 個人正会員 | 1.3万円 | 50,000円 |
2010/12/08 | 法人正会員 | 1.3万円 | 50,000円 |
2010/12/07 | 個人正会員 | 1.3万円 | 50,000円 |
2010/11/26 | 個人正会員 | 2.6万円 | 30,000円 |
2010/11/18 | 個人正会員 | 1.3万円 | 100,000円 |
2010/11/08 | 個人正会員 | 5万円 | 140,000円 |
2010/10/26 | 個人正会員 | 1.3万円 | 100,000円 |
2010/09/30 | 個人正会員 | 2.6万円 | 120,000円 |
2010/09/10 | 個人正会員 | 2.6万円 | 100,000円 |
2010/08/11 | 法人正会員 | 2万円 | 120,000円 |
2010/05/05 | 個人正会員 | 1.3万円 | 80,000円 |
2010/05/05 | 個人正会員 | 2.6万円 | 80,000円 |
2010/04/28 | 個人正会員 | 2.6万円 | 90,000円 |
2010/04/28 | 個人正会員 | 2.6万円 | 90,000円 |
2010/04/28 | 個人正会員 | 2.6万円 | 90,000円 |
2010/04/28 | 個人正会員 | 1.3万円 | 80,000円 |
2010/03/17 | 個人正会員 | 1.3万円 | 80,000円 |
2010/03/17 | 個人正会員 | 1.3万円 | 80,000円 |
2010/01/18 | 個人正会員 | 1.3万円 | 50,000円 |
2009/12/28 | 個人正会員 | 1万円 | 10,000円 |
2009/12/28 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2009/12/25 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2009/12/25 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2009/12/18 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2009/12/14 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2009/12/11 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2009/12/04 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2009/12/04 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2009/11/30 | 個人正会員 | 1.3万円 | 10,000円 |
2009/11/26 | 法人正会員 | 10万円 | 10,000円 |
2009/11/26 | 法人正会員 | 10万円 | 10,000円 |
2009/11/25 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2009/11/25 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2009/11/14 | 個人正会員 | 2.6万円 | 10,000円 |
2009/11/05 | 個人正会員 | 5万円 | 10,000円 |
2009/10/02 | 個人正会員 | 5万円 | 10,000円 |
2008/11/14 | 個人正会員 | 10万円 | 100,000円 |
2008/10/22 | 法人正会員 | 0.75万円 | 50,000円 |
2008/05/30 | 個人正会員 | 0.75万円 | 100,000円 |
2008/05/30 | 個人平日会員 | 4.5万円 | 20,000円 |
2008/05/28 | 個人正会員 | 0.75万円 | 100,000円 |
2008/01/29 | 個人正会員 | 10万円 | 110,000円 |
2007/07/26 | 個人正会員 | 1.3万円 | 180,000円 |
2007/06/27 | 個人正会員 | 0.75万円 | 200,000円 |
2007/01/09 | 個人正会員 | 2.6万円 | 300,000円 |
2006/11/16 | 個人正会員 | | 300,000円 |
2006/07/14 | 個人正会員 | 2.6万円 | 350,000円 |
2006/07/14 | 個人正会員 | 5万円 | 350,000円 |
2006/06/06 | 個人正会員 | 1.3万円 | 380,000円 |
2006/05/23 | 個人正会員 | 1.3万円 | 320,000円 |
2006/05/19 | 個人正会員 | 1.3万円 | 330,000円 |
2006/04/03 | 個人正会員 | 2.6万円 | 230,000円 |
2006/01/05 | 個人正会員 | 2.6万円 | 230,000円 |
2005/12/28 | 個人正会員 | 2.6万円 | 250,000円 |
2005/12/27 | 個人正会員 | 2.6万円 | 250,000円 |
2005/12/27 | 個人正会員 | 0.75万円 | 250,000円 |
2005/12/27 | 法人正会員 | 2.6万円 | 250,000円 |
2005/12/27 | 法人正会員 | 2.6万円 | 250,000円 |
2005/12/19 | 個人正会員 | 5万円 | 250,000円 |
2005/12/15 | 個人正会員 | 1.3万円 | 250,000円 |
2005/12/15 | 個人正会員 | 0.75万円 | 250,000円 |
2005/12/15 | 法人正会員 | | 250,000円 |
2005/12/01 | 法人正会員 | | 200,000円 |
2005/11/04 | 法人正会員 | 0.75万円 | 220,000円 |
2005/11/04 | 個人平日会員 | 4.5万円 | 100,000円 |
2005/11/01 | 個人平日会員 | 4.5万円 | 100,000円 |
2005/10/20 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2005/10/17 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2005/10/14 | 法人正会員 | 2.6万円 | 200,000円 |
2005/10/14 | 個人正会員 | 2万円 | 200,000円 |
2005/10/12 | 法人正会員 | 2.6万円 | 150,000円 |
2005/09/21 | 個人正会員 | 1.3万円 | 150,000円 |
2005/09/21 | 個人正会員 | 1万円 | 150,000円 |
2005/08/05 | 法人正会員 | 1,000万円 | 150,000円 |
2005/08/05 | 個人正会員 | 2.6万円 | 60,000円 |
2005/07/15 | 法人正会員 | | 50,000円 |
2005/01/25 | 個人正会員 | 10万円 | 50,000円 |
2004/12/28 | 個人正会員 | 1,000万円 | 50,000円 |
2004/10/28 | 個人正会員 | 4.25万円 | 20,000円 |
2004/10/07 | 個人正会員 | 2,700万円 | 5,000円 |
2004/07/12 | 法人正会員 | | 80,000円 |
2004/03/16 | 個人平日会員 | | 60,000円 |
2004/02/20 | 個人正会員 | 150万円 | 200,000円 |
2004/02/10 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2003/04/12 | 個人正会員 | 520万円 | 50,000円 |
2002/10/09 | 個人正会員 | | 30,000円 |
2002/02/02 | 個人正会員(名変料込み) | | 352,500円 |
2002/02/02 | 個人正会員(名変料込み) | | 400,000円 |
2002/01/30 | 個人正会員 | 2,000万円 | 20,000円 |
2002/01/30 | 個人正会員 | | 20,000円 |
2001/11/14 | 個人正会員(名変料込み) | | 400,000円 |
2001/11/14 | 個人正会員(名変料込み) | | 550,000円 |
2001/11/14 | 個人正会員(名変料込み) | | 550,000円 |
2001/11/14 | 法人正会員 | | 550,000円 |
2001/08/20 | 個人正会員 | | 600,000円 |
2001/02/28 | 個人正会員 | | 525,000円 |
2001/02/28 | 個人正会員 | | 525,000円 |
1998/08/21 | 法人正会員 | | 800,000円 |
1998/08/21 | 法人正会員 | | 800,000円 |
1998/08/21 | 法人正会員 | | 800,000円 |
1998/08/21 | 法人正会員 | | 800,000円 |
≫お取引日順に表示 全 190 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
カントリークラブ ザ・レイクス(茨城) 北関東自動車道 > 友部IC > 4Km JR常磐線 > 友部駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
全国共通:0120-18-7236 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |