プレステージカントリークラブ 成約事例
プレステージカントリークラブ
お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2024/06/19 | 個人正会員 | | 1,100,000円 |
2024/03/13 | 個人正会員 | | 1,050,000円 |
2023/08/02 | 個人正会員 | | 700,000円 |
2023/04/17 | 法人正会員 | | 800,000円 |
2023/03/15 | 法人正会員 | | 600,000円 |
2022/09/05 | 法人正会員 | 100万円 | 1,400,000円 |
2022/07/05 | 法人正会員 | 85万円 | 1,400,000円 |
2021/09/01 | 個人正会員 | | 400,000円 |
2021/06/28 | 個人正会員 | 51.5万円 | 800,000円 |
2021/06/04 | 法人正会員 | | 500,000円 |
2020/08/06 | 個人正会員 | 119万円 | 850,000円 |
2020/04/02 | 法人正会員 | 119万円 | 700,000円 |
2018/03/28 | 個人正会員 | 89万円 | 830,000円 |
2018/01/26 | 個人正会員 | 145万円 | 980,000円 |
2015/08/26 | 個人正会員 | 96万円 | 500,000円 |
2015/04/23 | 個人正会員 | 85万円 | 450,000円 |
2013/10/09 | 個人正会員 | 85万円 | 900,000円 |
2011/08/22 | 法人正会員 | 48万円 | 350,000円 |
2010/11/15 | 個人正会員 | 119万円 | 400,000円 |
2010/09/08 | 法人正会員 | 140万円 | 400,000円 |
2010/07/12 | 個人正会員 | 96万円 | 370,000円 |
2010/07/12 | 個人正会員 | 75万円 | 400,000円 |
2010/01/15 | 法人正会員 | 107万円 | 380,000円 |
2009/03/03 | 個人正会員 | 140万円 | 700,000円 |
2008/10/17 | 個人正会員 | 140万円 | 620,000円 |
2007/11/26 | 法人正会員 | 113万円 | 1,300,000円 |
2007/07/20 | 法人正会員 | 140万円 | 1,300,000円 |
2007/01/19 | 法人正会員 | 140万円 | 1,000,000円 |
2005/07/12 | 法人正会員 | 170万円 | 800,000円 |
2005/07/05 | 法人正会員 | 170万円 | 750,000円 |
2005/06/24 | 法人正会員 | 83万円 | 780,000円 |
2005/06/24 | 法人正会員 | 107万円 | 800,000円 |
2005/05/30 | 個人正会員 | | 800,000円 |
2005/03/10 | 法人正会員 | 140万円 | 900,000円 |
2004/12/24 | 個人正会員 | 1,800万円 | 850,000円 |
2004/06/16 | 個人正会員 | 76万円 | 1,100,000円 |
2002/09/27 | 個人正会員 | 1,800万円 | 340,000円 |
2002/06/28 | 法人正会員 | 3,000万円 | 300,000円 |
2002/06/28 | 法人正会員 | 3,000万円 | 300,000円 |
2002/06/28 | 法人正会員 | 3,000万円 | 300,000円 |
2001/08/07 | 法人正会員 | 1,800万円 | 700,000円 |
2001/08/07 | 法人正会員 | 4,000万円 | 700,000円 |
2000/10/16 | 法人正会員 | | 750,000円 |
≫お取引日順に表示 全 43 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
プレステージカントリークラブ(栃木) 東北自動車道 > 栃木IC > 5.0Km 東武日光線 > 栃木駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
全国共通:0120-18-7236 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |