PGMゴルフリゾート沖縄 成約事例
ピージーエムゴルフリゾートオキナワ
お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2024/11/22 | 個人正会員 | | 2,400,000円 |
2024/08/30 | 法人正会員 | 20万円 | 2,250,000円 |
2024/07/01 | 個人正会員 | 3万円 | 1,950,000円 |
2024/01/10 | 個人正会員 | 14万円 | 1,700,000円 |
2023/09/11 | 法人正会員 | 9万円 | 1,300,000円 |
2023/05/29 | 個人正会員 | 10万円 | 1,200,000円 |
2023/01/25 | 法人正会員 | | 850,000円 |
2022/12/19 | 個人正会員 | 16万円 | 1,000,000円 |
2022/11/07 | 個人正会員 | 2万円 | 800,000円 |
2022/10/06 | 個人正会員 | | 860,000円 |
2022/09/16 | 個人正会員 | 10万円 | 1,000,000円 |
2022/08/31 | 個人正会員 | 10万円 | 1,000,000円 |
2022/07/06 | 個人正会員 | 16万円 | 1,050,000円 |
2022/06/29 | 個人正会員 | 8.008万円 | 900,000円 |
2022/06/29 | 個人正会員 | 22万円 | 1,050,000円 |
2022/06/23 | 法人正会員 | 22万円 | 1,050,000円 |
2022/06/20 | 個人正会員 | 10万円 | 950,000円 |
2022/06/06 | 個人正会員 | 14万円 | 1,000,000円 |
2022/05/20 | 個人正会員 | 20万円 | 1,050,000円 |
2022/04/26 | 個人正会員 | 16万円 | 930,000円 |
2022/04/19 | 個人正会員 | 20万円 | 950,000円 |
2022/04/10 | 法人正会員 | 15万円 | 950,000円 |
2022/03/25 | 個人正会員 | 11万円 | 900,000円 |
2022/02/15 | 個人正会員 | 42万円 | 1,120,000円 |
2022/01/17 | 法人正会員 | | 600,000円 |
2022/01/17 | 個人正会員 | 20万円 | 800,000円 |
2022/01/06 | 個人正会員 | 42万円 | 770,000円 |
2021/12/24 | 個人正会員 | 12万円 | 720,000円 |
2021/12/24 | 個人正会員 | 8万円 | 680,000円 |
2020/12/19 | 個人正会員 | | 230,000円 |
2020/12/17 | 個人正会員 | 9万円 | 300,000円 |
2020/12/03 | 個人正会員 | 10万円 | 300,000円 |
2020/11/17 | 個人正会員 | 20万円 | 400,000円 |
2020/09/25 | 個人正会員 | 20万円 | 440,000円 |
2020/09/12 | 個人正会員 | 50万円 | 720,000円 |
2020/08/10 | 個人正会員 | 10万円 | 300,000円 |
2020/07/20 | 個人正会員 | 12万円 | 300,000円 |
2020/06/13 | 個人正会員 | 14万円 | 340,000円 |
2020/04/16 | 個人正会員 | 20万円 | 370,000円 |
2020/04/09 | 個人正会員 | 24万円 | 484,000円 |
2020/03/31 | 個人正会員 | 14万円 | 320,000円 |
2020/03/27 | 個人正会員 | 12万円 | 320,000円 |
2020/03/24 | 個人正会員 | 8.01万円 | 260,000円 |
2020/03/24 | 個人正会員 | 20万円 | 390,000円 |
2020/01/27 | 個人正会員 | 14万円 | 360,000円 |
2020/01/21 | 個人正会員 | 24万円 | 355,000円 |
2020/01/21 | 個人正会員 | 20万円 | 315,000円 |
2019/10/16 | 個人正会員 | 20万円 | 450,000円 |
2019/09/19 | 個人正会員 | 20万円 | 350,000円 |
2019/09/12 | 個人正会員 | 20万円 | 350,000円 |
2019/08/28 | 個人正会員 | 8.008万円 | 400,000円 |
2019/08/27 | 個人正会員 | 20万円 | 450,000円 |
2019/08/26 | 個人正会員 | 20万円 | 400,000円 |
2019/07/31 | 個人正会員 | 14万円 | 480,000円 |
2019/06/28 | 個人正会員 | 20万円 | 450,000円 |
2019/06/10 | 個人正会員 | 16万円 | 450,000円 |
2019/05/30 | 個人正会員 | 20万円 | 400,000円 |
2019/05/27 | 個人正会員 | 20万円 | 450,000円 |
2019/04/22 | 個人正会員 | 22万円 | 450,000円 |
2019/02/25 | 個人正会員 | 20万円 | 570,000円 |
2019/02/20 | 個人正会員 | 8.01万円 | 430,000円 |
2019/01/30 | 個人正会員 | 20万円 | 550,000円 |
2019/01/22 | 個人正会員 | 20万円 | 500,000円 |
2019/01/15 | 個人正会員 | 8.01万円 | 400,000円 |
2018/12/28 | 個人正会員 | 20万円 | 500,000円 |
2018/12/12 | 個人正会員 | 20万円 | 400,000円 |
2018/11/19 | 個人正会員 | 10万円 | 400,000円 |
2018/10/30 | 個人正会員 | 19.5万円 | 500,000円 |
2018/05/31 | 個人正会員 | 7万円 | 500,000円 |
2018/05/28 | 個人正会員 | 20万円 | 700,000円 |
2018/05/24 | 個人正会員 | 10万円 | 650,000円 |
2018/05/16 | 個人正会員 | 16万円 | 540,000円 |
2018/05/14 | 個人正会員 | 10万円 | 430,000円 |
2018/04/19 | 法人正会員 | | 400,000円 |
2018/03/31 | 個人正会員 | 20万円 | 680,000円 |
2018/03/08 | 個人正会員 | 9万円 | 580,000円 |
2018/02/15 | 個人正会員 | 9万円 | 600,000円 |
2018/02/15 | 個人正会員 | 16万円 | 650,000円 |
2018/02/13 | 個人正会員 | 20万円 | 601,852円 |
2018/01/25 | 個人正会員 | 22万円 | 680,000円 |
2018/01/22 | 個人正会員 | 7.92万円 | 550,000円 |
2017/12/28 | 個人正会員 | 24万円 | 650,000円 |
2017/12/26 | 個人正会員 | 24万円 | 634,000円 |
2017/12/26 | 個人正会員 | 7.2万円 | 550,000円 |
2017/12/21 | 個人正会員 | 24万円 | 650,000円 |
2017/12/19 | 個人正会員 | 9万円 | 540,000円 |
2017/12/19 | 個人正会員 | 10万円 | 550,000円 |
2017/12/11 | 個人正会員 | 22万円 | 650,000円 |
2017/12/06 | 個人正会員 | 20万円 | 650,000円 |
2017/11/13 | 個人正会員 | 20万円 | 650,000円 |
2017/11/10 | 個人正会員 | 22万円 | 634,000円 |
2017/10/25 | 個人正会員 | 16万円 | 600,000円 |
2017/10/11 | 個人正会員 | 22万円 | 650,000円 |
2017/08/25 | 個人正会員 | 22万円 | 600,000円 |
2017/08/05 | 個人正会員 | 10万円 | 500,000円 |
2017/06/30 | 個人正会員 | 12万円 | 500,000円 |
2017/06/21 | 個人正会員 | 10万円 | 450,000円 |
2017/06/20 | 個人正会員 | 14万円 | 550,000円 |
2017/06/02 | 個人正会員 | | 334,000円 |
2017/06/02 | 正会員 | 22万円 | 600,000円 |
2017/05/12 | 個人正会員 | 7.92万円 | 500,000円 |
2017/01/30 | 個人正会員 | 20万円 | 500,000円 |
2017/01/23 | 個人正会員 | 10万円 | 370,370円 |
2017/01/16 | 個人正会員 | 10万円 | 320,000円 |
2016/12/14 | 個人正会員 | | 280,000円 |
2016/12/08 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2016/08/31 | 個人正会員 | 20万円 | 370,000円 |
2016/04/30 | 個人正会員 | 22万円 | 324,074円 |
2016/04/21 | 個人正会員 | 8万円 | 200,000円 |
2016/04/05 | 個人正会員 | 10万円 | 150,000円 |
2016/03/24 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2015/06/22 | 個人正会員 | 7.92万円 | 270,000円 |
2015/04/15 | 個人正会員 | 9万円 | 200,000円 |
2015/03/20 | 個人正会員 | 16万円 | 238,888円 |
2013/01/29 | 個人正会員 | 8.008万円 | 80,000円 |
2010/12/01 | 個人正会員 | 14万円 | 140,000円 |
2008/10/22 | 個人正会員 | 42万円 | 330,000円 |
2008/08/25 | 個人正会員 | | 300,000円 |
2008/02/20 | 個人正会員 | 7.92万円 | 380,000円 |
2007/10/16 | 個人正会員 | 20万円 | 400,000円 |
2007/06/27 | 個人正会員 | 10万円 | 500,000円 |
2007/06/26 | 個人正会員 | 10万円 | 480,000円 |
2007/01/31 | 個人正会員 | 9万円 | 500,000円 |
2007/01/30 | 個人正会員 | 9万円 | 480,000円 |
2006/11/02 | 法人正会員 | | 500,000円 |
2005/06/26 | 法人正会員 | 9万円 | 350,000円 |
2005/06/26 | 個人正会員 | 20万円 | 400,000円 |
2005/06/10 | 法人正会員 | 9万円 | 270,000円 |
2004/12/12 | 個人正会員 | 50万円 | 300,000円 |
≫お取引日順に表示 全 129 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
PGMゴルフリゾート沖縄(沖縄) 沖縄自動車道 > 石川IC > 7km > |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
全国共通:0120-18-7236 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |