地 区 | 都道府県 |
---|---|
北海道 東北 | 北海道[46] 青森[3] 秋田[5] 岩手[8] 山形[7] 宮城[9] 福島[10] |
関東 | 東京[0] 神奈川[4] 埼玉[8] 千葉[11] 茨城[16] 栃木[17] 群馬[7] |
信越 北陸 | 山梨[5] 新潟[16] 長野[11] 富山[11] 石川[11] 福井[7] |
東海 | 静岡[15] 岐阜[21] 愛知[4] 三重[11] |
関西 | 大阪[5] 兵庫[29] 京都[5] 滋賀[6] 奈良[7] 和歌山[7] |
中国 四国 | 岡山[15] 広島[14] 鳥取[3] 島根[4] 山口[6] |
中国 四国 | 香川[11] 徳島[8] 愛媛[11] 高知[3] |
九州 沖縄 | 福岡[14] 大分[13] 佐賀[6] 宮崎[11] 熊本[23] 長崎[12] 鹿児島[17] 沖縄[5] |
全国 | 共通[5] |
書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
200万以下 | 200万超 | 指定無 |
年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
10万以下 | 10万超 | 指定無 |
メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
||
全 506 件 ご希望の都道府県を選択してください! |