地 区 | 都道府県 |
---|---|
北海道 東北 | 北海道[45] 青森[3] 秋田[5] 岩手[7] 山形[6] 宮城[8] 福島[10] |
関東 | 東京[0] 神奈川[2] 埼玉[7] 千葉[7] 茨城[16] 栃木[11] 群馬[5] |
信越 北陸 | 山梨[3] 新潟[14] 長野[10] 富山[11] 石川[11] 福井[6] |
東海 | 静岡[13] 岐阜[19] 愛知[4] 三重[9] |
関西 | 大阪[4] 兵庫[26] 京都[2] 滋賀[4] 奈良[6] 和歌山[7] |
中国 四国 | 岡山[14] 広島[14] 鳥取[2] 島根[4] 山口[5] |
中国 四国 | 香川[9] 徳島[8] 愛媛[11] 高知[2] |
九州 沖縄 | 福岡[13] 大分[13] 佐賀[5] 宮崎[11] 熊本[22] 長崎[11] 鹿児島[16] 沖縄[5] |
全国 | 共通[0] |
書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
200万以下 | 200万超 | 指定無 |
年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
10万以下 | 10万超 | 指定無 |
メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
||
全 447 件 ご希望の都道府県を選択してください! |