お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/09/20 | 個人正会員 | 2,900,000円 |
2023/01/10 | 個人正会員 | 2,550,000円 |
2022/10/31 | 個人正会員 | 2,500,000円 |
2022/01/20 | 個人正会員 | 2,700,000円 |
2021/08/30 | 個人正会員 | 2,800,000円 |
2021/06/25 | 個人正会員 | 2,700,000円 |
2020/12/02 | 個人正会員 | 1,445,000円 |
2019/07/09 | 個人正会員 | 1,400,000円 |
2019/03/01 | 個人正会員 | 1,480,000円 |
2017/12/02 | 個人正会員 | 1,350,000円 |
2017/09/25 | 個人正会員 | 1,500,000円 |
2017/04/21 | 婦人正会員 | 2,800,000円 |
2017/03/03 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2016/12/28 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2016/11/09 | 婦人平日会員 | 1,450,000円 |
2016/09/29 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2016/07/15 | 個人平日会員 | 1,100,000円 |
2016/06/02 | 個人正会員 | 1,250,000円 |
2016/01/21 | 個人平日会員 | 950,000円 |
2015/10/23 | 個人正会員 | 1,400,000円 |
2015/09/10 | 個人正会員 | 1,500,000円 |
2015/04/07 | 個人正会員 | 1,400,000円 |
2015/03/31 | 個人平日会員 | 700,000円 |
2015/01/17 | 個人正会員 | 1,350,000円 |
2014/11/04 | 個人正会員 | 1,296,000円 |
2014/10/10 | 個人正会員 | 1,450,000円 |
2014/03/24 | 婦人平日会員 | 2,000,000円 |
2013/04/15 | 個人正会員 | 1,600,000円 |
2013/01/30 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2012/12/26 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2012/12/21 | 個人正会員 | 1,150,000円 |
2012/08/31 | 個人正会員 | 650,000円 |
2012/06/12 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2011/04/26 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2011/02/21 | 個人正会員 | 770,000円 |
2010/03/30 | 個人正会員 | 1,900,000円 |
2010/03/18 | 個人平日会員 | 1,200,000円 |
2010/03/11 | 個人平日会員 | 950,000円 |
2010/03/09 | 個人平日会員 | 800,000円 |
2010/02/24 | 個人正会員 | 1,700,000円 |
2009/11/28 | 個人正会員 | 2,600,000円 |
2009/10/26 | 個人平日会員 | 1,750,000円 |
2009/06/13 | 個人正会員 | 2,900,000円 |
2009/04/22 | 個人平日会員 | 1,800,000円 |
2009/02/10 | 個人正会員 | 2,650,000円 |
2008/11/26 | 個人正会員 | 2,500,000円 |
2008/09/29 | 個人正会員 | 3,000,000円 |
2008/06/02 | 個人正会員 | 3,000,000円 |
2008/02/28 | 個人正会員 | 3,000,000円 |
2008/02/13 | 個人平日会員 | 2,200,000円 |
2008/02/12 | 個人平日会員 | 2,100,000円 |
2007/10/19 | 個人平日会員 | 2,150,000円 |
2007/10/15 | 個人平日会員 | 2,300,000円 |
2007/06/27 | 個人平日会員 | 1,900,000円 |
2007/03/30 | 個人正会員 | 3,250,000円 |
2007/03/26 | 個人平日会員 | 1,600,000円 |
2006/04/21 | 個人正会員 | 4,000,000円 |
2005/01/14 | 個人平日会員 | 2,150,000円 |
2004/12/27 | 個人平日会員 | 1,950,000円 |
2004/10/29 | 個人正会員 | 3,350,000円 |
2004/10/07 | 個人正会員 | 4,000,000円 |
2004/07/08 | 個人平日会員 | 2,000,000円 |
2004/05/24 | 個人正会員 | 3,600,000円 |
2004/04/03 | 個人平日会員 | 1,600,000円 |
2004/03/08 | 個人平日会員 | 1,750,000円 |
2004/02/04 | 個人正会員 | 2,800,000円 |
2002/08/21 | 法人正会員 | 2,650,000円 |
2001/12/03 | 法人正会員 | 2,550,000円 |
2001/03/09 | 個人正会員婦人 | 4,400,000円 |
2000/02/02 | 個人正会員 | 2,900,000円 |
1999/12/22 | 法人正会員 | 4,800,000円 |
1999/10/15 | 法人正会員 | 4,800,000円 |
1999/10/01 | 個人平日会員 | 2,800,000円 |
≫お取引日順に表示 全 73 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
東京国際ゴルフ倶楽部(東京) 中央自動車道 > 国立府中IC > 12km 京王線 > 多摩センター駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|