お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/11/06 | 個人平日会員 | 1,000円 |
2024/09/25 | 個人平日会員 | 10,000円 |
2023/11/10 | 法人正会員 | 10,000円 |
2023/11/10 | 法人正会員 | 10,000円 |
2023/11/10 | 法人正会員 | 10,000円 |
2023/11/10 | 法人正会員 | 10,000円 |
2023/11/10 | 法人正会員 | 10,000円 |
2023/11/10 | 法人正会員 | 10,000円 |
2023/10/25 | 個人正会員 | 10,000円 |
2023/10/20 | 個人正会員 | 10,000円 |
2022/09/08 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2022/09/07 | 個人平日会員 | 1,000円 |
2022/09/05 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2022/08/17 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2022/08/04 | 個人正会員 | 300,000円 |
2022/08/04 | 個人正会員 | 300,000円 |
2022/07/04 | 個人正会員 | 550,000円 |
2022/07/01 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2022/06/18 | 個人正会員 | 600,000円 |
2022/05/10 | 個人正会員 | 400,000円 |
2022/04/26 | 個人正会員 | 300,000円 |
2022/04/18 | 個人正会員 | 400,000円 |
2022/04/07 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2022/04/06 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2022/03/25 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2022/03/24 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2022/03/22 | 個人正会員 | 380,000円 |
2022/03/09 | 個人正会員 | 300,000円 |
2022/02/10 | 個人平日会員 | 30,000円 |
2022/02/09 | 個人正会員 | 280,000円 |
2022/02/09 | 個人平日会員 | 40,000円 |
2022/02/03 | 婦人平日会員 | 150,000円 |
2022/02/03 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2022/01/19 | 個人平日会員 | 30,000円 |
2022/01/18 | 個人正会員 | 450,000円 |
2022/01/13 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2021/12/27 | 個人正会員 | 450,000円 |
2021/12/06 | 個人平日会員 | 30,000円 |
2021/11/30 | 個人平日会員 | 30,000円 |
2021/11/25 | 個人正会員 | 500,000円 |
2021/11/19 | 個人正会員 | 300,000円 |
2021/11/05 | 個人正会員 | 450,000円 |
2021/11/04 | 個人平日会員 | 30,000円 |
2021/10/29 | 個人平日会員 | 30,000円 |
2021/10/28 | 婦人正会員 | 900,000円 |
2021/10/26 | 個人正会員 | 450,000円 |
2021/10/22 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2021/10/22 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2021/10/21 | 個人正会員 | 450,000円 |
2021/10/20 | 個人正会員 | 300,000円 |
2021/10/15 | 個人正会員 | 300,000円 |
2021/10/13 | 個人平日会員 | 30,000円 |
2021/10/12 | 個人正会員 | 250,000円 |
2021/10/05 | 個人正会員 | 250,000円 |
2021/09/02 | 個人正会員 | 350,000円 |
2021/07/21 | 個人正会員 | 300,000円 |
2021/06/07 | 個人平日会員 | 33,000円 |
2021/04/20 | 個人平日会員 | 33,000円 |
2021/04/08 | 個人正会員 | 165,000円 |
2021/04/05 | 個人平日会員 | 33,000円 |
2021/02/02 | 個人正会員 | 6,000円 |
2021/01/26 | 個人平日会員 | 10,000円 |
2021/01/15 | 個人正会員 | 80,000円 |
2020/01/28 | 個人正会員 | 10,000円 |
2019/09/25 | 婦人正会員 | 500,000円 |
2019/05/27 | 婦人平日会員 | 66,000円 |
2019/01/24 | 婦人平日会員 | 200,000円 |
2018/11/13 | 個人正会員 | 4,800円 |
2018/10/31 | 個人正会員 | 60,000円 |
2018/08/30 | 個人正会員 | 40,000円 |
2018/08/30 | 個人平日会員 | 10,000円 |
2018/05/02 | 個人平日会員 | 10,000円 |
2018/04/11 | 婦人平日会員 | 50,000円 |
2017/06/06 | 個人正会員 | 50,000円 |
2016/05/20 | 個人正会員 | 120,000円 |
2016/03/25 | 法人正会員 | 10,000円 |
2015/12/24 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2015/07/07 | 個人平日会員 | -10000円 |
2015/05/21 | 婦人平日会員 | 450,000円 |
2015/04/28 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2015/03/09 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2014/01/15 | 個人正会員 | 200,000円 |
2013/11/20 | 婦人平日会員 | 220,000円 |
2013/11/20 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2013/10/11 | 個人正会員 | 230,000円 |
2013/09/28 | 個人正会員 | 300,000円 |
2013/07/18 | 個人平日会員 | 20,000円 |
2013/02/21 | 個人正会員 | 80,000円 |
2013/02/21 | 個人正会員 | 80,000円 |
2013/01/08 | 個人正会員 | 50,000円 |
2012/04/06 | 個人正会員 | 60,000円 |
2012/04/04 | 個人正会員 | 60,000円 |
2012/04/02 | 個人正会員 | 50,000円 |
2011/11/08 | 婦人平日会員 | 250,000円 |
2011/10/27 | 個人平日会員 | 1,000円 |
2011/09/08 | 個人正会員 | 180,000円 |
2011/07/11 | 個人正会員 | 100,000円 |
2011/06/28 | 個人平日会員 | 10,000円 |
2010/12/15 | 個人平日会員 | 30,000円 |
2010/12/13 | 個人平日会員 | 10,000円 |
2010/09/28 | 個人正会員 | 250,000円 |
2010/08/27 | 個人正会員 | 350,000円 |
2010/04/20 | 個人正会員 | 150,000円 |
2010/04/07 | 個人平日会員 | 70,000円 |
2010/02/22 | 個人正会員 | 250,000円 |
2010/02/22 | 婦人平日会員 | 700,000円 |
2010/02/22 | 婦人平日会員 | 650,000円 |
2010/02/18 | 個人平日会員 | 70,000円 |
2009/12/28 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2009/10/28 | 婦人平日会員 | 400,000円 |
2009/06/05 | 個人正会員 | 230,000円 |
2009/06/05 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2009/03/12 | 個人正会員 | 270,000円 |
2009/03/11 | 個人正会員 | 180,000円 |
2008/11/14 | 個人平日会員 | 20,000円 |
2008/10/03 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2008/06/26 | 個人正会員 | 450,000円 |
2008/03/11 | 個人正会員 | 600,000円 |
2007/12/09 | 個人正会員 | 590,000円 |
2007/11/15 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2007/08/25 | 個人正会員 | 700,000円 |
2007/07/03 | 個人正会員 | 700,000円 |
2007/04/24 | 婦人平日会員 | 1,250,000円 |
2007/01/05 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2006/12/06 | 個人正会員 | 800,000円 |
2006/09/20 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2006/02/17 | 個人平日会員 | 350,000円 |
2006/02/16 | 婦人平日会員 | 1,100,000円 |
2006/02/16 | 個人正会員 | 960,000円 |
2006/02/10 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2005/02/08 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2005/01/31 | 個人正会員 | 950,000円 |
2004/05/17 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2004/04/26 | 個人正会員 | 900,000円 |
2004/04/20 | 個人正会員 | 950,000円 |
2003/07/30 | 個人正会員 | 800,000円 |
2003/07/25 | 個人平日会員 | 285,000円 |
2002/12/07 | 個人正会員 | 950,000円 |
2002/07/18 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2001/12/08 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2001/10/17 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2001/10/09 | 法人正会員 | 1,150,000円 |
2001/08/06 | 個人正会員 | 1,130,000円 |
2001/06/21 | 個人平日会員 | 600,000円 |
2001/06/08 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2001/04/25 | 個人正会員 | 1,400,000円 |
2000/11/10 | 個人平日会員 | 750,000円 |
2000/01/20 | 個人平日会員 | 1,300,000円 |
≫お取引日順に表示 全 148 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
鎌倉カントリークラブ(神奈川) 横浜横須賀道路 > 日野IC > 9.0km JR東海道・横須賀線 > 大船駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|