お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/05/29 | 法人正会員 | 2,200,000円 |
2024/01/25 | 法人正会員 | 1,800,000円 |
2023/08/04 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2023/07/03 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2023/06/08 | 個人平日会員 | 600,000円 |
2023/05/01 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2022/07/12 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2021/11/01 | 個人正会員 | 650,000円 |
2021/10/29 | 個人正会員 | 600,000円 |
2020/09/24 | 個人正会員 | 450,000円 |
2020/03/17 | 個人正会員 | 700,000円 |
2018/02/09 | 法人正会員 | 950,000円 |
2016/03/31 | 法人正会員 | 1,200,000円 |
2016/01/20 | 法人正会員 | 1,246,000円 |
2015/11/16 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2014/02/21 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2012/03/15 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2011/03/25 | 法人平日会員 | 150,000円 |
2010/11/05 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2010/04/14 | 法人平日会員 | 600,000円 |
2009/12/17 | 個人正会員 | 2,000,000円 |
2009/03/24 | 個人正会員 | 1,850,000円 |
2008/07/10 | 法人正会員 | 2,350,000円 |
2008/06/16 | 個人正会員 | 2,500,000円 |
2008/04/24 | 法人正会員 | 2,700,000円 |
2008/03/12 | 個人正会員 | 2,950,000円 |
2007/08/08 | 法人正会員 | 4,000,000円 |
2006/12/06 | 法人正会員 | 3,900,000円 |
2006/11/28 | 法人正会員 | 3,800,000円 |
2006/04/12 | 法人正会員 | 3,150,000円 |
2005/08/29 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
2005/07/06 | 法人正会員 | 1,700,000円 |
2004/06/10 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2003/02/13 | 個人正会員 | 2,600,000円 |
2001/09/28 | 法人平日会員 | 1,000,000円 |
2001/04/10 | 個人正会員 | 4,400,000円 |
2000/08/25 | 法人正会員 | 5,000,000円 |
≫お取引日順に表示 全 37 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
平川カントリークラブ(千葉) 千葉東金道路 > 中野IC > 2.0km JR外房線 > 誉田駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|