お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/01/18 | 個人平日会員 | 350,000円 |
2023/06/14 | 個人正会員 | 650,000円 |
2023/06/14 | 個人正会員 | 650,000円 |
2023/05/17 | 個人正会員 | 550,000円 |
2023/01/27 | 法人正会員 | 500,000円 |
2023/01/05 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2022/11/25 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2022/09/07 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2022/09/04 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2022/07/12 | 個人正会員 | 400,000円 |
2020/10/20 | 個人平日会員 | 80,000円 |
2020/07/08 | 個人平日会員 | 70,000円 |
2020/07/02 | 個人平日会員 | 80,000円 |
2020/02/18 | 個人週日会員 | 30,000円 |
2019/09/26 | 個人正会員 | 220,000円 |
2019/06/10 | 個人正会員 | 250,000円 |
2019/06/10 | 個人正会員 | 250,000円 |
2018/06/05 | 個人平日会員 | 120,000円 |
2018/05/15 | 個人正会員 | 300,000円 |
2017/09/25 | 個人正会員 | 250,000円 |
2015/01/23 | 個人正会員 | 800,000円 |
2014/08/06 | 個人正会員 | 750,000円 |
2013/09/10 | 個人正会員 | 780,000円 |
2013/07/16 | 個人正会員 | 800,000円 |
2012/10/16 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2012/07/26 | 個人正会員 | 750,000円 |
2011/11/17 | 個人正会員 | 900,000円 |
2011/05/30 | 個人正会員 | 870,000円 |
2011/04/21 | 個人正会員 | 900,000円 |
2011/03/25 | 個人正会員 | 850,000円 |
2010/10/14 | 個人正会員 | 850,000円 |
2010/09/15 | 個人正会員 | 940,000円 |
2010/09/07 | 個人正会員 | 900,000円 |
2009/12/24 | 個人平日会員 | 600,000円 |
2009/07/29 | 個人平日会員 | 1,200,000円 |
2009/06/05 | 個人平日会員 | 1,200,000円 |
2009/05/29 | 個人正会員 | 1,550,000円 |
2008/12/12 | 法人正会員 | 1,400,000円 |
2008/10/01 | 個人正会員 | 2,000,000円 |
2008/06/26 | 個人正会員 | 2,400,000円 |
2008/04/24 | 個人正会員 | 2,500,000円 |
2007/09/21 | 個人正会員 | 3,150,000円 |
2007/08/23 | 個人週日会員 | 1,300,000円 |
2007/05/02 | 個人正会員 | 2,950,000円 |
2006/10/10 | 個人正会員 | 2,900,000円 |
2006/03/29 | 個人正会員 | 2,950,000円 |
2006/01/06 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
2005/12/26 | 個人平日会員 | 1,200,000円 |
2005/07/25 | 個人正会員 | 2,150,000円 |
2005/07/22 | 個人正会員 | 2,100,000円 |
2005/04/13 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
2005/04/12 | 個人正会員 | 2,000,000円 |
2005/02/28 | 個人平日会員 | 1,350,000円 |
2005/01/17 | 個人平日会員 | 1,500,000円 |
2004/10/18 | 個人正会員 | 2,300,000円 |
2004/08/31 | 個人正会員 | 2,850,000円 |
2004/07/30 | 個人平日会員 | 1,700,000円 |
2004/03/19 | 個人平日会員 | 1,450,000円 |
2004/03/17 | 個人平日会員 | 1,400,000円 |
2003/09/24 | 個人平日会員 | 1,250,000円 |
2003/09/16 | 個人正会員 | 1,885,000円 |
2003/09/16 | 個人正会員 | 1,850,000円 |
2002/10/22 | 個人正会員 | 2,350,000円 |
2002/07/03 | 個人平日会員 | 1,500,000円 |
2002/03/13 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
2002/02/13 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
2001/04/05 | 個人正会員 | 3,050,000円 |
1999/06/22 | 個人週日会員 | 1,600,000円 |
≫お取引日順に表示 全 68 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
江戸崎カントリー倶楽部(茨城) 圏央道 > 稲敷IC > 3km JR常磐線 > 佐貫駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|