■ 北海道・東北 | [ 北海道 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 ] | ||
■ 関東 | [ 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 ] | ||
■ 信越・北陸 | [ 新潟 長野 富山 石川 福井 ] | ||
■ 東海 | [ 静岡 岐阜 愛知 三重 ] | ||
■ 関西 | [ 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 ] | ||
■ 中国・四国 | [ 岡山 広島 鳥取 島根 山口 香川 徳島 愛媛 高知 ] | ||
■ 九州・沖縄 | [ 福岡 大分 佐賀 宮崎 熊本 長崎 鹿児島 沖縄 ] | ||
■ 全国 | [ 共通 ] |
ゴルフ場名 | 取引数 | ゴルフ場名 | 取引数 |
5 | 1 | ||
6 | 5 | ||
20 | 17 | ||
1 | 2 | ||
60 | 6 | ||
9 | 4 | ||
6 | 68 | ||
23 | 22 | ||
8 | 12 | ||
22 | 43 | ||
2 | 2 | ||
1 | 3 | ||
190 | 19 | ||
10 | 4 | ||
17 | 15 | ||
12 | 10 | ||
9 | 1 | ||
3 | 5 | ||
11 | 20 | ||
6 | 7 | ||
6 | 103 | ||
11 | 15 | ||
2 | 1 | ||
1 | 3 | ||
14 | 51 | ||
14 | 21 | ||
22 | 49 | ||
2 | 7 | ||
60 | 3 | ||
39 | 16 | ||
1 | 1 | ||
27 | 12 | ||
9 | 22 | ||
8 | 10 | ||
6 | 13 | ||
23 | 41 | ||
11 | 38 | ||
7 | 3 | ||
54 | 3 | ||
16 | 12 | ||
1 | 2 | ||
19 | 62 | ||
34 | 1 | ||
4 | 3 | ||
4 | 13 | ||
4 | 29 | ||
5 | 29 | ||
2 |