お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2024/10/30 | 個人正会員 | 2,500円 | 100,000円 |
2021/04/21 | 個人正会員 | 5,000円 | 10,000円 |
2016/12/05 | 個人正会員 | 2,500円 | 50,000円 |
2014/01/22 | 個人正会員 | 4,000円 | 30,000円 |
2013/12/19 | 個人正会員 | 4,000円 | 30,000円 |
2013/12/18 | 個人正会員 | 4,000円 | 10,000円 |
2013/07/12 | 個人正会員 | 4,000円 | 80,000円 |
2012/12/28 | 個人正会員 | 3,000円 | 10,000円 |
2012/04/05 | 個人正会員 | 5,000円 | 10,000円 |
2011/12/28 | 個人正会員 | 5,000円 | 1,000円 |
2010/06/25 | 個人正会員 | 5,000円 | 60,000円 |
2010/02/01 | 個人正会員 | 2,500円 | 10,000円 |
2009/12/16 | 個人平日会員 | 2,500円 | 2,500円 |
2009/12/14 | 個人正会員 | 4,000円 | 1,000円 |
2008/12/27 | 個人正会員 | 4,000円 | 1,500円 |
2008/12/08 | 個人正会員 | 4,000円 | 2,500円 |
2008/08/08 | 個人正会員 | 4,000円 | 10,000円 |
2008/06/14 | 個人正会員 | 5,000円 | 20,000円 |
2008/01/11 | 個人正会員 | 3,000円 | 20,000円 |
2007/09/28 | 個人正会員 | 4,000円 | 50,000円 |
2007/04/25 | 個人正会員 | 3,000円 | 20,000円 |
2007/02/19 | 個人正会員 | 3,000円 | 30,000円 |
2006/08/22 | 個人正会員 | | 70,000円 |
2006/07/31 | 個人正会員 | 5,000円 | 90,000円 |
2006/06/22 | 個人正会員 | 2,500円 | 90,000円 |
2006/06/22 | 個人正会員 | 2,500円 | 90,000円 |
2006/05/23 | 個人正会員 | | 60,000円 |
2006/05/20 | 個人正会員 | | 60,000円 |
2006/05/16 | 個人正会員 | 3,000円 | 80,000円 |
2005/12/14 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2005/10/31 | 個人正会員 | | 30,000円 |
2005/10/26 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2005/04/15 | 個人正会員 | 2,500円 | 10,000円 |
2005/02/15 | 個人正会員 | | 20,000円 |
2005/02/15 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2004/12/28 | 個人正会員 | 5,000円 | 10,000円 |
2004/12/27 | 個人正会員 | 600,000円 | 10,000円 |
2004/12/17 | 個人正会員 | | 16,270円 |
2004/11/30 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2004/09/24 | 法人正会員 | | 20,000円 |
2004/08/03 | 個人正会員 | 4,000円 | 40,000円 |
2004/07/30 | 個人正会員 | | 40,000円 |
2004/04/27 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2004/04/27 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2004/04/27 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2004/03/25 | 個人正会員 | | 20,000円 |
2004/02/24 | 個人正会員 | | 20,000円 |
2004/02/09 | 個人正会員 | | 20,000円 |
2003/08/01 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2001/10/12 | 個人正会員 | 800,000円 | 30,000円 |
2000/12/04 | 個人正会員 | | 80,000円 |
2000/12/01 | 個人正会員 | | 50,000円 |
2000/07/19 | 法人正会員 | | 150,000円 |
2000/03/24 | 個人正会員 | | 200,000円 |
1999/12/22 | 個人正会員 | | 200,000円 |
1999/12/22 | 個人正会員 | 800,000円 | 230,000円 |
1999/11/30 | 個人正会員 | | 230,000円 |
1999/11/30 | 個人正会員 | | 230,000円 |
1999/11/29 | 個人正会員 | | 180,000円 |
1999/09/13 | 個人正会員 | | 300,000円 |
1998/11/25 | 個人正会員 | | 300,000円 |
1998/04/28 | 個人正会員 | | 400,000円 |
≫お取引日順に表示 全 62 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
扶桑カントリー倶楽部(茨城) 常磐自動車道 > 水戸IC > 7.6Km JR常磐線 > 友部駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|