お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2019/11/18 | 個人正会員 | 400,000円 |
2018/09/19 | 個人正会員 | 396,000円 |
2018/08/31 | 個人正会員 | 500,000円 |
2018/07/20 | 個人正会員 | 500,000円 |
2018/04/26 | 個人正会員 | 500,000円 |
2017/01/25 | 個人正会員 | 300,000円 |
2015/09/09 | 法人正会員 | 117,600円 |
2015/09/09 | 法人正会員 | 117,600円 |
2014/01/24 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2013/04/16 | 個人正会員 | 450,000円 |
2012/05/10 | 個人正会員 | 250,000円 |
2011/09/01 | 個人正会員 | 350,000円 |
2011/09/01 | 個人正会員 | 350,000円 |
2011/09/01 | 個人正会員 | 350,000円 |
2011/02/09 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2009/10/27 | 個人正会員 | 450,000円 |
2009/05/26 | 個人正会員 | 550,000円 |
2009/04/29 | 個人正会員 | 520,000円 |
2008/12/05 | 個人正会員 | 600,000円 |
2008/09/08 | 個人正会員 | 900,000円 |
2007/11/28 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2007/09/18 | 個人正会員 | 1,750,000円 |
2007/08/06 | 個人平日会員 | 1,000,000円 |
2007/07/26 | 個人平日会員 | 1,000,000円 |
2007/07/23 | 個人平日会員 | 1,000,000円 |
2006/12/28 | 個人正会員 | 2,800,000円 |
2006/11/15 | 個人正会員 | 2,500,000円 |
2006/10/31 | 個人平日会員 | 1,000,000円 |
2004/07/22 | 個人正会員 | 2,500,000円 |
2001/01/25 | 法人正会員 | 3,100,000円 |
2000/10/31 | 個人正会員 | 3,200,000円 |
2000/07/18 | 個人平日会員 | 2,700,000円 |
2000/07/18 | 個人正会員 | 4,100,000円 |
2000/03/09 | 個人正会員 | 5,500,000円 |
≫お取引日順に表示 全 34 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
フレンドシップカントリークラブ(茨城) 圏央道 > 坂東IC > 6.0Km 関東鉄道常総線 > 石下駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|