お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2013/12/26 | 個人正会員 | 10,000円 |
2013/12/12 | 個人正会員 | 10,000円 |
2013/11/08 | 個人正会員 | 20,000円 |
2013/10/29 | 個人正会員 | 10,000円 |
2013/01/23 | 個人正会員 | 10,000円 |
2012/09/14 | 法人正会員 | 10,000円 |
2012/09/14 | 法人正会員 | 10,000円 |
2011/09/12 | 法人正会員 | 10,000円 |
2011/09/12 | 個人正会員 | 10,000円 |
2010/11/24 | 個人正会員 | 10,000円 |
2009/08/24 | 個人正会員 | 10,000円 |
2007/09/21 | 個人正会員 | 30,000円 |
2006/12/22 | 個人週日会員 | 10,000円 |
2006/03/24 | 個人正会員 | 120,000円 |
2006/02/10 | 個人正会員 | 120,000円 |
2006/02/10 | 個人正会員 | 120,000円 |
2006/02/03 | 個人正会員 | 100,000円 |
2005/12/27 | 個人正会員 | 80,000円 |
2005/01/13 | 個人正会員 | 55,000円 |
2004/12/02 | 個人正会員 | 50,000円 |
2004/11/25 | 個人正会員 | 10,000円 |
2004/10/25 | 個人正会員 | 50,000円 |
2004/10/01 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2004/09/27 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2004/09/27 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2004/04/20 | 個人正会員 | 150,000円 |
2002/02/28 | 個人正会員 | 120,000円 |
2000/04/21 | 個人正会員 | 410,000円 |
2000/03/06 | 個人正会員 | 400,000円 |
1999/07/15 | 個人正会員 | 650,000円 |
≫お取引日順に表示 全 30 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
大平台カントリークラブ(栃木) 東北自動車道 > 佐野藤岡IC > 15Km 東武日光線 > 栃木駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|