■ 北海道・東北 | [ 北海道 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 ] | ||
■ 関東 | [ 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 ] | ||
■ 信越・北陸 | [ 新潟 長野 富山 石川 福井 ] | ||
■ 東海 | [ 静岡 岐阜 愛知 三重 ] | ||
■ 関西 | [ 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 ] | ||
■ 中国・四国 | [ 岡山 広島 鳥取 島根 山口 香川 徳島 愛媛 高知 ] | ||
■ 九州・沖縄 | [ 福岡 大分 佐賀 宮崎 熊本 長崎 鹿児島 沖縄 ] | ||
■ 全国 | [ 共通 ] |
ゴルフ場名 | 取引数 | ゴルフ場名 | 取引数 |
1 | 32 | ||
20 | 36 | ||
1 | 3 | ||
7 | 4 | ||
2 | 2 | ||
10 | 30 | ||
29 | 19 | ||
9 | 43 | ||
12 | 3 | ||
18 | 11 | ||
11 | 7 | ||
1 | 3 | ||
2 | 5 | ||
16 | 8 | ||
3 | 21 | ||
19 | 48 | ||
2 | 6 | ||
9 | 1 | ||
9 | 8 | ||
1 | 12 | ||
13 | 2 | ||
27 | 6 | ||
1 | 8 | ||
13 | 58 | ||
1 | 8 | ||
10 | 16 | ||
4 | 3 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
8 | 6 | ||
15 | 2 | ||
20 | 13 | ||
3 | 10 | ||
16 | 43 | ||
5 | 5 | ||
4 | 40 | ||
3 | 8 | ||
4 | 8 | ||
1 | 2 | ||
9 |