お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2020/05/18 | 個人正会員 | 50,000円 |
2015/02/13 | 個人正会員 | 100,000円 |
2015/02/13 | 個人正会員 | 50,000円 |
2012/08/30 | 個人正会員 | 40,000円 |
2012/02/08 | 個人正会員 | 60,000円 |
2012/01/30 | 個人正会員 | 70,000円 |
2012/01/30 | 個人正会員 | 70,000円 |
2011/12/07 | 個人正会員 | 70,000円 |
2011/11/11 | 個人正会員 | 70,000円 |
2011/10/27 | 個人平日会員 | 10,000円 |
2011/10/05 | 個人正会員 | 70,000円 |
2010/09/08 | 法人正会員 | 40,000円 |
2010/01/22 | 個人正会員 | 60,000円 |
2009/07/17 | 個人正会員 | 80,000円 |
2009/03/31 | 個人正会員 | 130,000円 |
2008/03/17 | 個人平日会員 | 30,000円 |
2008/03/13 | 個人正会員 | 50,000円 |
2008/03/10 | 個人正会員 | 50,000円 |
2007/11/27 | 個人正会員 | 50,000円 |
2007/11/21 | 個人正会員 | 100,000円 |
2007/11/16 | 個人正会員 | 100,000円 |
2007/10/16 | 個人正会員 | 80,000円 |
2007/10/10 | 個人正会員 | 80,000円 |
2007/04/09 | 個人正会員 | 100,000円 |
2007/04/09 | 個人正会員 | 100,000円 |
2007/02/06 | 法人正会員 | 60,000円 |
2006/12/02 | 個人正会員 | 80,000円 |
2006/10/23 | 法人正会員 | 90,000円 |
2006/09/25 | 個人正会員 | 50,000円 |
2006/08/28 | 個人正会員 | 60,000円 |
2006/05/19 | 個人正会員 | 100,000円 |
2006/02/28 | 個人正会員 | 100,000円 |
2006/02/28 | 個人正会員 | 100,000円 |
2005/12/28 | 個人正会員 | 80,000円 |
2004/12/14 | 個人正会員 | 10,000円 |
2004/11/22 | 個人正会員 | 30,000円 |
2004/10/28 | 個人正会員 | 40,000円 |
2004/08/31 | 個人正会員 | 20,000円 |
2004/08/30 | 個人正会員 | 20,000円 |
2003/12/22 | 個人正会員 | 10,000円 |
2003/08/29 | 個人正会員 | 10,000円 |
2000/02/21 | 個人正会員 | 100,000円 |
1999/10/19 | 個人正会員 | 50,000円 |
≫お取引日順に表示 全 43 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
鹿沼カントリー倶楽部(栃木) 東北自動車道 > 鹿沼IC > 4.0Km 東武日光線 > 新鹿沼駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|