お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2017/07/25 | 個人正会員 | 41,800円 | -44000円 |
2015/06/20 | 個人正会員 | 49,400円 | 10,000円 |
2010/12/07 | 個人正会員 | 49,400円 | 60,000円 |
2010/06/05 | 個人正会員 | 49,400円 | 407,500円 |
2009/08/28 | 法人正会員 | 49,400円 | 407,500円 |
2009/08/27 | 法人正会員 | 49,400円 | 407,500円 |
2009/06/10 | 個人正会員 | 38,000円 | 10,000円 |
2008/05/29 | 個人正会員 | 57,000円 | 1,000円 |
2007/05/31 | 個人正会員 | 49,400円 | 50,000円 |
2007/02/07 | 共通個人正会員 | 45,600円 | 1,500円 |
2006/12/29 | 共通個人正会員 | 41,800円 | 1,500円 |
2006/12/06 | 個人正会員 | 49,400円 | 10,000円 |
2006/11/29 | 個人正会員 | 38,000円 | 20,000円 |
2006/11/16 | 共通正会員 | | 70,000円 |
2006/10/24 | 法人正会員 | 1,300,000円 | 10,000円 |
2005/12/21 | 個人正会員 | 49,400円 | 10,000円 |
2003/09/09 | 共通正会員 | | 50,000円 |
2002/12/20 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2001/07/26 | 個人正会員 | 1,100,000円 | 30,000円 |
2000/12/19 | 個人正会員 | | 250,000円 |
2000/11/29 | 個人正会員 | | 40,000円 |
≫お取引日順に表示 全 21 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース(栃木) 北関東自動車道 > 佐野田沼 IC > 6.0Km JR両毛線 > 佐野駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|