ゴルフクラブゴールデンウッド
所在地 | 〒324-0231 栃木県大田原市北野上3604-2 |
---|---|
Tel | 0287-54-2000 |
事務所 | 同上 |
公式サイト | www.goldenwood.jp |
会社名 | (株)ゴールデンウッド |
---|---|
代表者 | 高橋 昌徳 |
母体 | ゴルフ場を多数経営してる大洋緑化が母体。平成16年2月、会社更生法申請。翌17年、ローンスターグループの支援で再建する計画案が認可。18年にはPGグループから離脱し新設の(株)ゴールデンウッドが営業継承するも日本健康産業(株)に経営交代。同年、3度目の経営交代先は(株)GREENTRUST。20年7月、経営母体交代、清光(チョンガン)グループ(代表:高橋昌徳)へ。 |
開場日 | 1995/05/19(金) |
---|---|
休日 | 月末の指定日 12月31日 1月1日 |
ホール数 | 18H PAR 72/6698 yard |
コース レート | 71.1 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
設計 | 大洋緑化(株)設計部 |
練習場 | なし |
グリーン | ベントワングリーン |
スタイル | セルフ 乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金(土日) | 1,900円 | |
---|---|---|
メンバー料金(平日) | 1,900円 | メンバーとの差額 |
ビジター料金(土日) | 6,100円 | 4,200円 |
ビジター料金(平日) | 3,500円 | 1,600円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
メンバー フリー枠 |
組み合わせ |
---|---|
バックティの使用 | 可 |
1.5Rプレー | 可 |
競技会 | 月例 合同1クラス |
会報 | 年1回 |
紹介者等 | 会員1名(認印) |
---|---|
法人取扱 | 法人⇔個人 |
その他条件 | 面接あり |