クマモトジョウナンカントリークラブ
所在地 | 〒861-4223 熊本県熊本市南区城南町藤山1660 |
---|---|
Tel | 0964-28-6511 |
公式サイト | www.jonan-resort.jp |
会社名 | 城南観光(株) |
---|---|
資本金 | 2000万円 |
代表者 | 米沢 義一 |
母体 | 平成16年3月1日付で地元企業等が設立した城南観光(株)に経営交代(旧経営:東南産業(株))。城南GC |
開場日 | 1992/04/29(水) |
---|---|
ホール数 | 27H PAR 108/10683 yard |
コース レート | 74.6(本コース) 72.0(ファミリー) |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | GUK |
設計 | 小笹 昭三 |
練習場 | 280Y 20打席 |
ハウス設計 | 太宏設計事務所 |
ハウス施工 | サンエー建設 |
グリーン | ベント・コーライ |
スタイル | キャディ付 歩行又は乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金 | 7,776円 | メンバーとの差額 |
---|---|---|
ビジター料金(土日) | 16,956円 | 9,180円 |
ビジター料金(平日) | 12,096円 | 4,320円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
国籍制限 | 国籍制限なし |
---|---|
年齢制限 | 年齢制限なし |
紹介者等 | 会員1名(在籍1年以上 認印) |
法人取扱 | 法人⇔個人 |
その他条件 | 面接あり |