チサンカントリークラブ・ミフネ
所在地 | 〒861-3203 熊本県上益城郡御船町高木 |
---|---|
Tel | 096-282-3411 |
事務所 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー |
Tel | 03-4413-8800 |
公式サイト | https://www.pacificgolf.co.jp/mifune/index.asp |
会社名 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
資本金 | 19億5000万円 |
代表者 | 田中 耕太郎 |
母体 | 地産が建設。平成14年8月、(株)地産が会社更生法を申請。15年7月にローンスターをスポンサーとする計画案が認可。現在はPGMグループ。 |
系列ゴルフ場 | パシフィックゴルフマネージメント- PGMグループ124コース一覧 |
開場日 | 1987/12/12(土) |
---|---|
休日 | 無休 |
ホール数 | 18H PAR 72/6716 yard |
コース レート | 71.7 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・GUK |
設計 | 竹井 博友 |
練習場 | 60Y 7打席 |
ハウス設計 | 久米建築事務所 |
ハウス施工 | 清水建設 |
グリーン | ベント・コーライ |
スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金(土日) | 6,221円 | |
---|---|---|
メンバー料金(平日) | 5,561円 | メンバーとの差額 |
ビジター料金(土日) | 13,700円 | 7,479円 |
ビジター料金(平日) | 8,200円 | 2,639円 |
備考 | メンバー料金は1100円分の食事付 | |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
紹介者等 | 会員1名(認印) |
---|---|
その他条件 | 面接あり |