関東・共通 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 共通 関東 ゴルフ会員権相場表 | |
■関東 ゴルフ会員権相場表■ | 税込表示 [東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬] 関東全て ( 50音順 : 367 件 ) 2024/11/21 |
▼頭文字で探す▼ | 正会員権 平日会員 土付 平日会員 土無 |
依頼 | 赤城国際CC | 2 | 25 ~ ご相談 | 21.0 | 55 | 83.0 | 27 | 林 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 赤城GC | 1 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 33 | 54.8 | 18 | 丘 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 赤羽GC | 1 | 200 ~ 135 | 4 | 167.5 | 66 | 239.9 | 18 | 河 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | アクアラインGC | 1 | 48 ~ ご相談 | 41.0 | 55 | 104.8 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | アコ空港G | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | ACD習志野 | 3 | 5 ~ ご相談 | 2.0 | 220 | 236.3 | 54 | 林 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 麻倉GC | 3 | 940 ~ 760 | 2 | 850.0 | 330 | 1,201.4 | 18 | 林 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | あさひヶ丘CC | 1 | 30 ~ 15 | 4 | 22.5 | 22 | 50.3 | 27 | 丘 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 足利CC | 1 | 8 ~ ご相談 | 4.0 | 11 | 10 | 31.5 | 36 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 足利城GC | 3 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 22 | 44.5 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | アジア下館CC | ご相談 ~ 10 | 1 | 14.0 | 11 | 30.8 | 18 | 林 | 25 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | ||||
依頼 | アジア取手CC | ご相談 ~ 7 | 4 | 11.0 | 11 | 27.6 | 27 | 河 | 20 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | ||||
依頼 | アスレチックGC | 1 | 220 ~ 150 | 2 | 185.0 | 66 | 258.7 | 18 | 林 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | 女 | 追加 | ||
依頼 | アゼリアヒルズ | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 厚木国際CC | 2 | 1,480 ~ 1,000 | 3 | 1,240 | 110 | 1,376.6 | 36 | 丘 | - | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||
依頼 | 姉ヶ崎CC | 2 | 160 ~ 120 | 2 | 140.0 | 55 | 204.1 | 36 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||
依頼 | アバイディング | 1 | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 33 | 44.8 | 18 | 丘 | 20 | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 我孫子GC | 2 | 900 ~ 700 | 2 | 800.0 | 440 | 300 | 1,582.4 | 18 | 林 | - | 2 | × | × | 追加 | |||
依頼 | 阿見GC | 2 | 90 ~ 70 | 3 | 80.0 | 66 | 152.0 | 18 | 林 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | イーグルレイク | 2 | 45 ~ 20 | 2 | 32.5 | 33 | 71.4 | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 伊香保CC | 1 | 30 ~ 10 | 1 | 20.0 | 88 | 119.5 | 18 | 丘 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 伊香保国際CC | ご相談 ~ 4 | 1 | 7.0 | 33 | 46.0 | 27 | 丘 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 伊香保GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 66 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 石岡ウエストCC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 44 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 石坂GC | 2 | 235 ~ 155 | 1 | 195.0 | 220 | 421.1 | 18 | 丘 | 35 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 伊勢原CC | 2 | 20 ~ 2 | 1 | 11.0 | 27.5 | 44.8 | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 磯子CC | 3 | 2,780 ~ 2,400 | 3 | 2,590 | 330 | 500 | 3,473.6 | 18 | 丘 | 30 | × | 2 | ○2 | △ | 追加 | ||
依頼 | 潮来CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 110 | -- | 27 | 林 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 一の宮CC | 2 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 66 | 87.8 | 36 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 市原京急CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 丘 | - | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 茨城GC | 2 | 860 ~ 795 | 3 | 827.5 | 110 | 954.7 | 36 | 林 | 20 | 外 | 2 | 法 | 女 | 追加 | |||
依頼 | 茨城パシフィック | ご相談 ~ ご相談 | -- | 5.5 | -- | 18 | 丘 | 18 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 茨城ロイヤルCC | 1 | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 33 | 52.2 | 18 | 丘 | 20 | × | 1 | 要 | ○ | 女 | 追加 | |||
依頼 | 入間CC | 2 | 35 ~ 10 | 1 | 22.5 | 110 | 145.2 | 18 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 内原CC | ご相談 ~ 5 | 1 | 8.0 | 33 | 46.8 | 18 | 林 |
44.0万 募集中 |
30 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 宇都宮CC | 1 | 43 ~ 12 | 1 | 27.5 | 33 | 66.4 | 27 | 丘 | 20 | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 梅ノ郷GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 丘 | - | × | 1 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 浦和GC | 1 | 110 ~ 50 | 2 | 80.0 | 110 | 196.2 | 18 | 河 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||
依頼 | ヴィレッジ東軽井 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 江戸崎CC | 2 | 70 ~ 50 | 2 | 60.0 | 88 | 154.1 | 36 | 林 | 25 | × | 1 | 法 | ○ | 追加 | |||
依頼 | オークヒルズCC | 3 | 38 ~ ご相談 | 32.0 | 88 | 132.1 | 18 | 丘 | 18 | △ | 1 | ○ | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 青梅GC | 2 | 210 ~ 160 | 3 | 185.0 | 110 | 200 | 506.7 | 27 | 丘 | 30 | × | 1 | × | ○ | 追加 | ||
依頼 | 大洗GC | 2 | 250 ~ 200 | 2 | 225.0 | 165 | 15 | 419.3 | 18 | シ | 20 | △ | 2 | × | ○ | 追加 | ||
依頼 | 大倉CC | 1 | 50 ~ 15 | 1 | 32.5 | 22 | 60.0 | 18 | 丘 | 25 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 大多喜CC | 1 | 20 ~ 5 | 1 | 12.5 | 33 | 51.3 | 27 | 丘 |
55.0万 募集中 |
- | △ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||
依頼 | 大多喜城GC | 1 | 100 ~ 50 | 2 | 75.0 | 66 | 146.8 | 27 | 丘 | 20 | × | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 太田双葉CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 11 | -- | 27 | 丘 | 20 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 大利根CC | 4 | 1,150 ~ 850 | 2 | 1,000 | 330 | 100 | 1,456.6 | 36 | 林 | 20 | △ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||
依頼 | 大秦野CC | 1 | 13 ~ ご相談 | 9.0 | 27.5 | 42.8 | 18 | 丘 |
44.0万 募集中 |
- | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 大日向CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 13.2 | -- | 27 | 丘 |
13.2万 募集中 |
- | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 大平台CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 27 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 大宮CC | 2 | 12 ~ 3 | 1 | 7.5 | 50 | 63.3 | 18 | 河 | - | ○ | 1 | ○2 | ○ | 追加 | |||
依頼 | 大宮国際CC | 2 | 18 ~ ご相談 | 14.0 | 22 | 42.6 | 45 | 河 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 大宮GC | 1 | 570 ~ 380 | 3 | 475.0 | 110 | 594.9 | 18 | 林 | 30 | × | 1 | 要 | 法 | ○ | 追加 | ||
依頼 | おおむらさきGC | 2 | 38 ~ ご相談 | 32.0 | 165 | 206.9 | 27 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 岡部チサンCC | 2 | 35 ~ 15 | 2 | 25.0 | 44 | 74.8 | 36 | 丘 |
77.0万 募集中 |
- | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||
依頼 | 小川CC | 1 | 18 ~ 5 | 2 | 11.5 | 38.5 | 56.3 | 27 | 丘 | 20 | × | 1 理1 |
○2 | ○ | 追加 | |||
依頼 | 越生GC | 2 | 40 ~ ご相談 | 33.0 | 77 | 121.5 | 18 | 丘 | 20 | × | 1 | 要 | × | ○ | 追加 | |||
依頼 | 小田原G(松田) | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 18 | 山 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 小田原城CC | 2 | 20 ~ 3 | 1 | 11.5 | 33 | 51.6 | 18 | 山 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 小田原湯本CC | 1 | 48 ~ ご相談 | 41.0 | 88 | 140.0 | 18 | 山 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 小見川東急GC | 1 | 170 ~ ご相談 | 150.0 | 110 | 266.8 | 18 | 丘 | - | × | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 小山GC | 3 | 105 ~ 50 | 1 | 77.5 | 110 | 200.9 | 18 | 林 | 30 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | オリムピックつぶ | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 18 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | オリムピックN W | ご相談 ~ ご相談 | -- | 停止中 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 笠間CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 18 | 丘 |
41.8万 募集中 |
20 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 笠間桜CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 5.5 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 鹿島の杜CC | 3 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 27.5 | 49.9 | 18 | 林 |
49.5万 募集中 |
- | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 霞ヶ浦CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 33 | -- | 18 | 林 |
49.5万 募集中 |
30 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | かすみがうら | 6 | 18 ~ ご相談 | 14.0 | 33 | 55.8 | 27 | 林 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
Page 1 [ ア~カ] 2 [ カ~サ] 3 [ サ~チ] 4 [ チ~ノ] 5 [ ノ~ム] 6 [ ヤ~ ] |
[ 1 ~ 70件を表示 ] / 367 件 | 関東 ゴルフ会員権相場表 |
■相場表の見方 ゴルフ会員権価格・名義書換料・預託金・取引手数料・年会費・募集金額・合計はすべて税込表示 ゴルフ会員権価格は中間値(売り・買い希望の中値)です. ※中間値が算出できない場合、当社独自の指数を元に相場を算出しています. 実際のゴルフ会員権価格は取引市場の動向、売り・買い希望者の諸事情、経済状況・交渉等により価格は変動します. ●ご入会・購入にかかる費用は目安で「ゴルフ会員権・名義書換料・預託金・取引手数料・消費税・年会費(月割清算)」の合計です ●ご売却・処分による手取金額は目安で「ゴルフ会員権・預託金・手数料・年会費(月割清算)」の合計です. ●名変料の前にマークがある場合、PGMグループのゴルフ場で証券額面金額まで名義書換料を減額でき、証券額面により会員権の値段は異なります. ●名変料の前にマークがある場合、アコーディアグループのゴルフ場でトランスファー・シルバーステイタス制度が利用できます.(条件が整えば書換料が50%割引となります) ※新規募集中、名義変更停止中、書換料キャンペーン実施コース等、一部対象外のゴルフ場もあります。 ●PGM・ACCORDIAグループで募集を行っているゴルフ場はグラフ・相場配信・見積もり欄に募集金額「年会費除く」を表示しています。複数入会等、条件により割引を行っているゴルフ場もありますので気軽にお問合せください. 価格単位 万円 ※小数点第2位以下で四捨五入 | ||
ゴルフ場のデータをご覧になれます 相場クリックで詳細相場をご覧になれます Myリスト追加 | ||
■入会条件の見方
【年齢】数値が入っている場合はその年齢以上の条件となります.【外国籍】×=外国籍方は入会できません. 外=外国籍名義の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【法人】×=法人の入会はできません. 法=法人の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【女性】×=女性の入会はできません. 女=女性の証券からのみ書換を受け付けます. △=ゴルフ場にその都度確認. 【○】=制限する条件が特にありません. |