お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/07/25 | 個人正会員 | 2,600,000円 |
2024/05/09 | 個人平日会員 | 750,000円 |
2022/09/20 | 個人正会員 | 3,100,000円 |
2022/09/20 | 個人正会員 | 3,100,000円 |
2021/12/02 | 個人平日会員 | 1,500,000円 |
2021/10/12 | 個人正会員 | 3,700,000円 |
2021/10/05 | 個人正会員 | 3,500,000円 |
2021/05/16 | 個人正会員 | 900,000円 |
2021/01/18 | 個人正会員 | 245,000円 |
2019/07/29 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2019/07/24 | 個人正会員 | 900,000円 |
2019/01/23 | 個人正会員 | 400,000円 |
2018/09/19 | 法人正会員 | 96,000円 |
2018/09/14 | 個人平日会員 | 450,000円 |
2014/11/17 | 法人正会員 | 2,500,000円 |
2013/08/27 | 個人正会員 | 4,000,000円 |
2013/03/21 | 個人正会員 | 1,800,000円 |
2012/12/18 | 法人正会員 | 2,000,000円 |
2012/07/25 | 個人正会員 | 2,400,000円 |
2012/02/03 | 個人正会員 | 4,250,000円 |
2011/03/25 | 個人正会員 | 4,700,000円 |
2011/01/31 | 個人正会員 | 4,500,000円 |
2011/01/14 | 個人正会員 | 4,550,000円 |
2011/01/13 | 個人正会員 | 4,450,000円 |
2009/01/16 | 個人正会員 | 5,400,000円 |
2008/08/21 | 個人正会員 | 8,200,000円 |
2007/11/19 | 個人正会員 | 9,200,000円 |
2007/01/24 | 法人正会員 | 11,000,000円 |
2007/01/17 | 法人正会員 | 11,000,000円 |
2006/10/31 | 個人正会員 | 10,500,000円 |
2006/03/23 | 個人正会員 | 11,500,000円 |
2006/02/02 | 個人正会員 | 8,000,000円 |
2006/01/20 | 個人正会員 | 7,150,000円 |
2005/06/28 | 個人正会員 | 5,000,000円 |
2005/06/27 | 個人正会員 | 4,300,000円 |
2004/12/22 | 個人正会員 | 4,000,000円 |
2004/09/14 | 個人平日会員 | 3,600,000円 |
2004/05/21 | 個人正会員 | 3,500,000円 |
2000/02/15 | 個人正会員 | 10,000,000円 |
≫お取引日順に表示 全 39 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
横浜カントリークラブ(神奈川) 横浜新道 > 今井IC > 1.0km JR横須賀線 > 東戸塚駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|